產品介紹
GB-Series 全自動壓縮捆包機 - GB-1108F(SS)

規格表
機型 | GB-1108F | ||||
SS | - | L | |||
主壓缸 | φ200 × 2000st | φ224 × 2400st | φ200 × 2900st | φ224 × 2900st | |
---|---|---|---|---|---|
油壓動力 | 30 HP | 40 HP | 60 HP | 40 HP | 60 HP |
22.5 K.W | 30 K.W | 45 K.W | 30 K.W | 45 K.W | |
入料口尺寸 (mm) | 1600 × 1020 | 1800 × 1020 | 2400 × 1020 | ||
料室尺寸(mm) | 1100 × 750 × 2000 | 1100 × 750 × 2400 | 1100 × 750 × 2900 | ||
捆包尺寸(mm) | 1100 × 750 × 1500 | ||||
打包密度 (O.C.C) | 450~500 (kg/ m3) | 500~600 (kg/ m3) | 450~500 (kg/ m3) | 500~600(kg/m3) | |
最大出力 | 75 Ton (240kg / cm2) |
95 Ton (240kg / cm2) |
75 Ton (240kg / cm2) |
95 Ton (240kg / cm2) |
|
單循環時間 (Unload) | 25.8 sec | 18.8 sec | 12.7 sec | 18 sec | 15.3 sec |
處理量 (40~60 kg/ m3) |
5.5~7.3 TPH | 8.5~11 TPH | 10~14 TPH | 10~13.5 TPH | 11.5~15 TPH |
打包線數 | 4 | ||||
線徑 (mm) | φ2.7~3.6 (㎜) | ||||
油箱容量 | 1000 L | 1360 L | 1500 L | 1360 L | 1500 L |
機械重量 | 11 Ton | 12.5 Ton | 13 Ton | 13.5 Ton | 14 Ton |
※產品規格設計,本公司保有變更之權力,恕不另行通知!
外型圖