產品介紹
GB-TR Series 兩段式打包機 - GB-1575TR

規格表
機型 | GB-1575TR | |||
主壓缸 (mm) | D250 | D300 | ||
---|---|---|---|---|
側壓缸 (mm) | D224 | |||
油壓動力 | 80 | 120 | 120 | 180 |
30x2 | 45x2 | 45x2 | 45x3 | |
入料口尺寸 LxW (mm) | 2100 x 1420 | |||
料室尺寸 WxHxL (mm) | 1500 × 750 × 3550 | |||
捆包尺寸 WxHxL (mm) | 1500 × 750 × 1100 | |||
處理量 (OCC BASIC)(TPH) | 13~17 | 17~22 | 13~17 | 17~22 |
最大出力 | 118 Ton (240kg / cm2) | 170 Ton (240kg / cm2) | ||
最大單位面壓 ( kg/ m2) | 10.4 | 15 | ||
單循環時間 (UNLOAD)(60 Hz & 1800rpm) |
14.2 sec | 9.7 sec | 14 sec | 9.4 sec |
打包密度 ( kg/ m3) | 500~600 | 680~780 | ||
鋁罐 ( kg/ m3) | 350~450 | 420~540 | ||
鐵罐 ( kg/ m3) | 550~720 | 660~860 | ||
PET ( kg/ m3) | 380~450 | 450~540 | ||
HDPE ( kg/ m3) | 450~600 | 540~720 | ||
薄膜 ( kg/ m3) | 450~550 | 540~660 | ||
線徑 (mm) | 2.657mm OR 3.05 mm (GAUGE 12 OR 11) | |||
機械重量 (Ton) | 25 | 26 | 27 | 28 |
※產品規格設計,本公司保有變更之權力,恕不另行通知!
外型圖