產品介紹
GB-CL / CSS Series 關口式全自動壓縮打包機 - GB-7575CL

規格表
機型 | GB-7575CL |
主壓缸 (mm) | D250 |
---|---|
油壓動力 | 40 HP |
30 K.W | |
入料口尺寸 LxW (mm) | 800 × 710 |
料室尺寸 WxHxL (mm) | 750 × 750 × 2200 |
捆包尺寸 WxHxL (mm) | 750 × 750 × 1400 (Max.) |
處理量 (OCC BASIC)(TPH) | 4~5 (TIN CANS) |
最大出力 | 118 Ton (240kg / cm2) |
最大單位面壓 ( kg/ m2) | 20.8 |
單循環時間 (UNLOAD)(60 Hz & 1800rpm) |
22 sec |
打包密度 ( kg/ m3) | — |
鋁罐 ( kg/ m3) | 420~500 |
鐵罐 ( kg/ m3) | 680~720 |
PET ( kg/ m3) | — |
HDPE ( kg/ m3) | — |
薄膜 ( kg/ m3) | — |
線徑 (mm) | 4 |
機械重量 (Ton) | 11 |
※產品規格設計,本公司保有變更之權力,恕不另行通知!
外型圖