產品介紹
GB-Series 全自動壓縮捆包機 - GB-7575F-II

規格表
機型 | GB-7575F- II | |||||
主壓缸 | Ø150 × 1600st | Ø180 × 1600st | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
油壓動力 | 20 HP | 30 HP | 40 HP | 20 HP | 30 HP | 40 HP |
15 K.W | 22.5 K.W | 30 K.W | 15 K.W | 22.5 K.W | 30 K.W | |
入料口尺寸 (mm) | 1000 × 1520 | |||||
料室尺寸(mm) | 750 × 750 × 1600+1000 × 790 × 700 | |||||
捆包尺寸(mm) | 750 × 750 × 1200 | |||||
打包密度 (O.C.C) | 450~550 (kg/ m3) | 500~600 (kg/ m3) | ||||
最大出力 | 37 Ton (210kg / cm2) | 53 Ton (210kg / cm2) | ||||
單循環時間 (Unload) | 17.9 sec | 12 sec | 6 sec | 25.2 sec | 16.8 sec | 8.7 sec |
處理量 (40~60 kg/ m3) |
4~6 TPH | 5~7.5 TPH | 7~10 TPH | 3~4.5 TPH | 4~6 TPH | 6~9 TPH |
打包線數 | 4 | |||||
線徑 (mm) | φ2.7~3.6 (㎜) | |||||
油箱容量 | 560 L | |||||
機械重量 | 9.5 Ton |
※產品規格設計,本公司保有變更之權力,恕不另行通知!
外型圖