產品介紹
GB-TR Series 兩段式打包機 - GB-7575TR

規格表
機型 | GB-7575TR | |
主壓缸 (mm) | D200 | |
---|---|---|
側壓缸 (mm) | D150 | |
油壓動力 | 40 HP | |
30 K.W | ||
入料口尺寸 LxW (mm) | 1200 × 710 | |
料室尺寸 WxHxL (mm) | 750 × 750 × 2650 | |
捆包尺寸 WxHxL (mm) | 750 × 750 × 1000 | |
處理量 (OCC BASIC)(TPH) | 3.5~5 | |
最大出力 | 65 Ton (210kg / cm2) | |
最大單位面壓 ( kg/ m2) | 11.7 | |
單循環時間 (UNLOAD)(60 Hz & 1800rpm) |
15.3 sec | |
打包密度 ( kg/ m3) | 400~500 | |
鋁罐 ( kg/ m3) | 300~400 | |
鐵罐 ( kg/ m3) | 450~600 | |
PET ( kg/ m3) | 300~380 | |
HDPE ( kg/ m3) | 360~480 | |
薄膜 ( kg/ m3) | 360~440 | |
線徑 (mm) | 15 mm (P.P帶 P.P BAND) | |
機械重量 (Ton) | 12 |
※產品規格設計,本公司保有變更之權力,恕不另行通知!
外型圖