Type | GB-0505F | |
Main Cylinder | φ125 × 900st | |
Horsepower | 10 HP | 20 HP |
7.5 K.W | 15 K.W | |
Feed Opening Dimensions (mm) | 625 × 460 | |
Bale Chamber(mm) | 500 × 500 × 900 | |
Bale Dimensions(mm) | 500 × 500 × 600 | |
Bale Density (O.C.C) | 450~500 (kg/ m3) | |
Max.tdrust Force | 21 Ton (170kg / cm2) | |
Cycle Time (Unload) | 13.8 sec | 6.4 sec |
Production (40~60 kg/ m3) | 1~1.5 TPH | 1.7~2.2 TPH |
Number of Ties | 3 | |
Wire Size (mm) | φ2.4~2.7 (㎜) | |
Oil Reservoir | 280 L | 500 L |
Machine Weight | 3 Ton | 3.5 Ton |
※Bale length is adjustable
※Specificationsand design may be changed without prior notice.