| Type | GB-7511CL |
| Main Cylinder (mm) | D250 |
| Horsepower | 60 HP |
| 45 K.W | |
| Feed Opening Dimensions LxW (mm) | 1600 × 710 |
| Bale Chamber WxHxL (mm) | 750 × 1100 × 3200 |
| Bale Dimensions WxHxL (mm) | 750 × 1100 × 1400 (Max.) |
| Production (OCC BASIC)(TPH) | 2~3 |
| Max.tdrust Force | 118 Ton (240kg / cm2) |
| Cycle Time (Unload) ( kg/ m2) | 14.3 |
| Cycle Time (UNLOAD)(60 Hz & 1800rpm) | 19.5 sec |
| Bale Density ( kg/ m3) | 500~600 |
| Alum. Can ( kg/ m3) | 350~450 |
| Tin Can ( kg/ m3) | 550~720 |
| PET ( kg/ m3) | 380~450 |
| HDPE ( kg/ m3) | 450~600 |
| Plastic Film ( kg/ m3) | 450~550 |
| Wire Size (mm) | 5 |
| Machine Weight (Ton) | 15 |
※Bale length is adjustable
※Specificationsand design may be changed without prior notice.
