| Type | GB-7575CL |
| Main Cylinder (mm) | D250 |
| Horsepower | 40 HP |
| 30 K.W | |
| Feed Opening Dimensions LxW (mm) | 800 × 710 |
| Bale Chamber WxHxL (mm) | 750 × 750 × 2200 |
| Bale Dimensions WxHxL (mm) | 750 × 750 × 1400 (Max.) |
| Production (OCC BASIC)(TPH) | 4~5 (TIN CANS) |
| Max.tdrust Force | 118 Ton (240kg / cm2) |
| Cycle Time (Unload) ( kg/ m2) | 20.8 |
| Cycle Time (UNLOAD)(60 Hz & 1800rpm) | 22 sec |
| Bale Density ( kg/ m3) | — |
| Alum. Can ( kg/ m3) | 420~500 |
| Tin Can ( kg/ m3) | 680~720 |
| PET ( kg/ m3) | — |
| HDPE ( kg/ m3) | — |
| Plastic Film ( kg/ m3) | — |
| Wire Size (mm) | 4 |
| Machine Weight (Ton) | 11 |
※Bale length is adjustable
※Specificationsand design may be changed without prior notice.
