Type | GB-1575CSS |
Main Cylinder (mm) | D200 |
Horsepower | 30 HP |
22.5 K.W | |
Feed Opening Dimensions LxW (mm) | 900 × 1470 |
Bale Chamber WxHxL (mm) | 1500 × 750 × 2000 |
Bale Dimensions WxHxL (mm) | 1500 × 750 × 1200 (Max.) |
Production (OCC BASIC)(TPH) | depending on metdod of feed & operator skill |
Max.tdrust Force | 65 Ton (210kg / cm2) |
Cycle Time (Unload) ( kg/ m2) | 5.8 |
Cycle Time (UNLOAD)(60 Hz & 1800rpm) | 28 sec |
Bale Density ( kg/ m3) | 400~500 |
Plastic Film ( kg/ m3) | 260~350 |
Number of Ties | 6 |
Wire Size (mm) | 3.5~4.0 |
Machine Weight (Ton) | 7.5 |
※Bale length is adjustable
※Specificationsand design may be changed without prior notice.