Type | GB-7511CSS |
Main Cylinder (mm) | D180 |
Horsepower | 20 HP |
15 K.W | |
Feed Opening Dimensions LxW (mm) | 1600 × 710 |
Bale Chamber WxHxL (mm) | 750 × 1100 × 3200 |
Bale Dimensions WxHxL (mm) | 750 × 1100 × 1600 (Max.) |
Production (OCC BASIC)(TPH) | depending on metdod of feed & operator skill |
Max.tdrust Force | 53 Ton (210kg / cm2) |
Cycle Time (Unload) ( kg/ m2) | 6.4 |
Cycle Time (UNLOAD)(60 Hz & 1800rpm) | 34.2 sec |
Bale Density ( kg/ m3) | 400~500 |
Plastic Film ( kg/ m3) | 260~350 |
Number of Ties | 5 |
Wire Size (mm) | 3.5~4.0 |
Machine Weight (Ton) | 7.5 |
※Bale length is adjustable
※Specificationsand design may be changed without prior notice.