| Type | GB-1175CL |
| Main Cylinder (mm) | D250 |
| Horsepower | 40 HP |
| 30 K.W | |
| Feed Opening Dimensions LxW (mm) | 1600 × 1020 |
| Bale Chamber WxHxL (mm) | 1100 × 750 × 3200 |
| Bale Dimensions WxHxL (mm) | 1100 × 750 × 1400 (Max.) |
| Production (OCC BASIC)(TPH) | 1.5~2.5 |
| Max.tdrust Force | 118 Ton (240kg / cm2) |
| Cycle Time (Unload) ( kg/ m2) | 14.3 |
| Cycle Time (UNLOAD)(60 Hz & 1800rpm) | 28.4 sec |
| Bale Density ( kg/ m3) | 500~600 |
| Alum. Can ( kg/ m3) | 350~450 |
| Tin Can ( kg/ m3) | 550~720 |
| PET ( kg/ m3) | 380~450 |
| HDPE ( kg/ m3) | 450~600 |
| Plastic Film ( kg/ m3) | 450~550 |
| Wire Size (mm) | 4 |
| Machine Weight (Ton) | 15 |
※Bale length is adjustable
※Specificationsand design may be changed without prior notice.
