Type | GB-0505FL-II |
Main Cylinder | φ125 × 1450st |
Horsepower | 20 HP |
15 K.W | |
Feed Opening Dimensions (mm) | 1000 × 1000 |
Bale Chamber(mm) | 500x500x1450+1040x520x475 |
Bale Dimensions(mm) | 500 × 500 × 600 |
Bale Density (O.C.C) | 450~500 (kg/ m3) |
Max.tdrust Force | 21 Ton (170kg / cm2) |
Cycle Time (Unload) | 10.3 sec |
Production (40~60 kg/ m3) | 2.5~4 TPH |
Number of Ties | 3 |
Wire Size (mm) | φ2.4~2.7 (㎜) |
Oil Reservoir | 500 L |
Machine Weight | 4.5 Ton |
※Bale length is adjustable
※Specificationsand design may be changed without prior notice.