Type | GB-1011CL |
Main Cylinder (mm) | D300 |
Horsepower | 120 HP |
45x2 | |
Feed Opening Dimensions LxW (mm) | 1600 × 920 |
Bale Chamber WxHxL (mm) | 1000 × 1100 × 3200 |
Bale Dimensions WxHxL (mm) | 1000 × 1100 × 1400 (Max.) |
Production (OCC BASIC)(TPH) | 2.7~4 |
Max.tdrust Force | 170 Ton (240kg / cm2) |
Cycle Time (Unload) ( kg/ m2) | 15.4 |
Cycle Time (UNLOAD)(60 Hz & 1800rpm) | 14 sec |
Bale Density ( kg/ m3) | 680~780 |
Alum. Can ( kg/ m3) | 420~540 |
Tin Can ( kg/ m3) | 660~860 |
PET ( kg/ m3) | 450~540 |
HDPE ( kg/ m3) | 540~720 |
Plastic Film ( kg/ m3) | 540~660 |
Wire Size (mm) | 5 |
Machine Weight (Ton) | 22 |
※Bale length is adjustable
※Specificationsand design may be changed without prior notice.